|
|
|
多种买卖途径及买卖指示
多种买卖途径及买卖指示以供选择
|
股票孖展服务
股票孖展服务为你提供额外资金,增强你的购买力
|
即时复盘服务
让你透过手提电话接收推送通知及 / 或短信,获悉最新交易及认购新股分配结果
|
注:
在执行证券交易后,本行将在合理可能的情况下尽快透过本行不时提供的方式或媒介包括但并不限于恒生个人e-Banking、恒生个人流动理财服务应用程式、恒生投资快应用程式、自动化证券买卖热线、实时覆盘服务或专人覆盘提供该项交易的重点。客户须自行透过本行提供的该等方式或媒介查阅有关证劵交易的重点。
买卖效率高
配合领航星交易平台 - 证券市场(OTP-C),享用「直通式」的证券买卖服务,效率大大提高。
现时某证券之按盘价: | HKD2.27 | |
价位由HKD0.50至HKD10.00之每一个价位: | HKD0.01 | |
止蚀价: | 只接受与当时证券按盘价往下第11个至第50个价位范围内,但不可低于HKD0.01。 | |
最低沽出价: | 最低沽出价可相等或低于止蚀价,但亦不可低于HKD0.01。 |
止蚀价之输入范围(HKD) | 最低沽出价之输入范围(HKD) | 指示接受/拒绝 | 备注 | |
---|---|---|---|---|
例一 | 介乎HKD2.17至HKD1.78(相距于当时按盘价往下的11个至50个价位) | 介乎HKD2.17至HKD0.01 | 接受 | 如止蚀价被定为HKD2.17,若该证券之按盘价跌至HKD2.17,此止蚀盘将会被送出市场处理。 |
例二 | 高于HKD2.17(相距少于当时按盘价往下的11个价位) | 任何价 | 拒绝 | 输入之止蚀价与当时之按盘价差距少于11个价位。 |
例三 | 低于HKD1.78(相距多于当时按盘价往下的50个价位) | 任何价 | 拒绝 | 输入之止蚀价与当时之按盘价差距多于50个价位。 |
例四 | 介乎HKD2.17至HKD1.78(相距于当时按盘价往下第11个至50个价位) | HKD2.18(高于止蚀价) | 拒绝 | 最低沽出价可相等或低于止蚀价,但亦不可低于HKD0.01。由于上列之安排,如证券之按盘价低于HKD0.02时,本行将不予接受止蚀盘。 |
例五 | 介乎HKD2.17至HKD1.78(相距于当时按盘价往下第11个至50个价位) | 低于HKD0.01 | 拒绝 | 最低沽出价可相等或低于止蚀价,但亦不可低于HKD0.01。由于上列之安排,如证券之按盘价低于HKD0.02时,本行将不予接受止蚀盘。 |
(一)
|
买入指示〔「限价盘」﹞
|
买入限价不可低于当时沽出价50%。
|
(二)
|
沽出指示〔可为「限价盘」或「止蚀盘」﹞
|
「限价盘 」
沽出限价不可高于当时买入价1倍。 「止蚀盘」 客户须为沽出之证券设定沽出价位范围;即止蚀价及最低沽出价: 止蚀价以你设定止蚀盘时之证券按盘价往下第11个至第50个价位范围内。 最低沽出价可相等或低于止蚀价,惟不得低于HK$0.01。 |