|
|
|
多種買賣途徑及買賣指示
多種買賣途徑及買賣指示以供選擇
|
股票孖展服務
股票孖展服務為你提供額外資金,增強你的購買力
|
即時覆盤服務
讓你透過手提電話接收推送通知及 / 或短訊,獲悉最新交易及認購新股分配結果
|
註:
在執行證券交易後,本行將在合理可能的情況下盡快透過本行不時提供的方式或媒介包括但並不限於恒生個人e-Banking、恒生個人流動理財服務應用程式、恒生投資快應用程式、自動化證券買賣熱線、即時覆盤服務或專人覆盤提供該項交易的重點。客戶須自行透過本行提供的該等方式或媒介查閱有關證劵交易的重點。
買賣效率高
配合領航星交易平台 – 證券市場(OTP-C),享用「直通式」的證券買賣服務,效率大大提高。
現 時 某 證 券 之 按 盤 價 : | HKD2.27 | |
價位由HKD0.50至HKD10.00之每一個價位: | HKD0.01 | |
止蝕價: | 只接受與當時證券按盤價往下第11個至第50個價位範圍內,但不可低於HKD0.01。 | |
最低沽出價: | 最低沽出價可相等或低於止蝕價,但亦不可低於HKD0.01。 |
止蝕價之輸入範圍 (HKD) | 最低沽出價之輸入範圍(HKD) | 指示接受/拒絕 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
例 一 | 介乎HKD2.17至HKD1.78(相距於當時按盤價往下的11個至50個價位) | 介乎HKD2.17至HKD0.01 | 接受 | 如止蝕價被定為HKD2.17,若該證券之按盤價跌至HKD2.17,此止蝕盤將會被送出市場處理。 |
例二 | 高於HKD2.17(相距少於當時按盤價往下的11個價位) | 任何價 | 拒絕 | 輸入之止蝕價與當時之按盤價差距少於11個價位。 |
例三 | 低於HKD1.78(相距多於當時按盤價往下的50個價位) | 任何價 | 拒絕 | 輸入之止蝕價與當時之按盤價差距多於50個價位。 |
例四 | 介乎HKD2.17至HKD1.78(相距於當時按盤價往下第11個至50個價位) | HKD2.18(高於止蝕價) | 拒絕 | 最低沽出價可相等或低於止蝕價,但亦不可低於HKD0.01。由於上列之安排,如證券之按盤價低於HKD0.02時,本行將不予接受止蝕盤。 |
例五 | 介乎HKD2.17至HKD1.78(相距於當時按盤價往下第11個至50個價位) | 低於HKD0.01 | 拒絕 | 最低沽出價可相等或低於止蝕價,但亦不可低於HKD0.01。由於上列之安排,如證券之按盤價低於HKD0.02時,本行將不予接受止蝕盤。 |
(一)
|
買入指示〔「限價盤」﹞
|
買入限價不可低於當時沽出價50%。
|
(二)
|
沽出指示〔可為「限價盤」或「止蝕盤」﹞
|
「限價盤」
沽出限價不可高於當時買入價1倍。 「止蝕盤」 客戶須為沽出之證券設定沽出價位範圍;即止蝕價及最低沽出價: 止蝕價以你設定止蝕盤時之證券按盤價往下第11個至第50個價位範圍內。 最低沽出價可相等或低於止蝕價,惟不得低於HK$0.01 。 |